- ЛУЧШЕЕ!
- ТВ реклама
- РАДИО реклама
- Печатные СМИ
- другая реклама
- О НАС
- КОНТАКТЫ
“Радио Energy” – российская радиостанция, в эфире которой Вы можете услышать горячие российские и зарубежные хиты! Позиция радиостанции звучит так: “Жизнь – это движение, а двигаться лучше всего под позитивную музыку!”. Основу аудитории составляют активные слушатели в возрасте от 18 до 40 лет, следовательно Вы с легкостью попадете именно в Вашу целевую аудиторию!
Зона вещания: г. Краснодар, уверенный прием в радиусе до 70 км. | ||||||||||||||||||||||||||||
Время выхода в эфир | Стоимость 30 сек. | Изготовление радиорекламы | ||||||||||||||||||||||||||
7:20; 7:50 | 1 500 руб. | Тип аудиоролика | Стоимость | |||||||||||||||||||||||||
8:20; 8:50; 9:20; 9:50 | 1 700 руб. | Информационно-музыкальный (музыкальный подбор - 1 голос) | 3 500 руб. | |||||||||||||||||||||||||
10:20; 10;50 | 1 700 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
11:20; 11:50; 12:20; 12:50 | 1 300 руб. | Игровой (сюжет (сценарий) + звуковое оформление от 1 до 3 голосов) | 4 500 руб. | |||||||||||||||||||||||||
13:20; 13:50; 14:20; 14:50; 15:20; 15:50 | 1 300 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
16:20; 16:50 | 1 300 руб. | Имиджевый (джингл - минимальная информация, слоган + звуковое оформление) | 6 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||
17:20; 17:50; 18:20; 18:50; 19:20; 19:50 | 1 700 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
20:20; 20:50 | 1 700 руб. | Песня (авторские стихи+авторская музыка) | от 14 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||
21:20 - 06:50 (ночной эфир) | 500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
НДС - не предусмотрен. | ||||||||||||||||||||||||||||
Система скидок: от 10 000 руб. - 5%; от 17 000 руб. - 10%; от 24 000 руб. - 15%; от 35 000 руб. - 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициенты для расчета стоимости трансляции роликов другой длительности: | ||||||||||||||||||||||||||||
до 15 секунд | от 16 до 24 секунд | от 25 до 30 секунд | от 31 до 44 секунд. | от 45 до 60 секунд | ||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Позиционирование: размещение первым в блоке + 15%; размещение вторым в блоке + 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
размещение последним в блоке + 5%; |
Основу аудитории радиостанции составляют слушатели в возрасте от 20 до 39 лет
___________________
54% - мужчины
46% - женщины
_____________
22,4% - высокообеспеченные
37,6% - обеспеченные
12,9% - среднеобеспеченные
3,5% - малообеспеченные
_____________
20,7% - руководители
25,6% - специалисты
8,4% - служащие
9,5% - рабочие
21,7% - студенты
1,3% - пенсионеры
5,1% - домохозяйки
7,6% - другое
__________________
Представленные данные содержат информацию по объемам аудитории радиостанций, измеряемых в проекте Radio Index.
Год измерений: 2018
г. Краснодар, уверенный прием в радиусе в радиусе до 70 км!
Вам нужна реклама, но у вас нет на это бюджета?
Мы готовы помочь вам и разместим вашу рекламу или рекламную компанию по бартеру, на взаимовыгодных условиях.
Подпишитесь на рассылку самых интересных, рекламных предложений!
(примерно 1 письмо в месяц.)
КЭШБЭК-ДЛЯ НОВЫХ И ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ!
Кэшбек от 3% на Ваш бонусный счет в РА ТРИУМФ
Как работает наш кэшбэк:
При каждом следующем заказе, вы будете оплачивать сумму меньше на сумму кэшбэка от предыдущего заказа!
МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ЗАРАБАТЫВАЛИ!